| 产品类别 | 对应 QCVN 法规 | 备注 |
|---|---|---|
| 安全玻璃 | QCVN 32:2024 | 前挡 / 侧窗 / 天窗 |
| 轮毂 / 轮辋 | QCVN 78:2024 | 铝合金 / 钢轮毂 |
| 后视镜 | QCVN 45:2024 | 内外后视镜 |
| 前照灯 / 信号灯 | QCVN 51:2024 | 远近光 / 转向灯 |
| 轮胎 | QCVN 62:2024 | 乘用车 / 商用车胎 |
| 油箱 / 压力容器 | QCVN 89:2024 | 燃油箱 / 储气筒 |
| 蓄电池 / 动力电池 | QCVN 95:2024 | 铅酸 / 锂电 |
| 内饰材料 | QCVN 101:2024 | 阻燃 / 环保要求 |
| 阶段 | 时间 | 核心任务 |
|---|---|---|
| 第 1–15 天 | 合规准备 | 梳理产品清单,确定 VR/CR 认证范围;启动认证申请;完成 FORM E 企业备案 |
| 第 16–30 天 | 认证测试 | VR/CR 送样测试;准备 FORM E 产品预审资料 |
| 第 31–45 天 | 审核取证 | 配合 COP 工厂审查;获取 VR/CR 证书;完成 FORM E 产品预审 |
| 第 46–60 天 | 出货清关 | 办理 FORM E;安排生产出货;完成越南清关 |
2026年3月20日
2026年3月20日
2026年3月20日
2026年3月11日
2026年3月11日
2026年2月3日
2026年2月3日
2026年1月27日
2026年1月15日
2026年1月12日

