2023年7月12日,欧盟发布食品接触塑料EU10/2011的第16次修订案(EU)2023/1442。本次发布的修订案除了例行对授权单体、其他起始物质、微生物发酵获得的大分子、添加剂和聚合物生产助剂的联合清单(正面清单)进行增删以外,还加强了对邻苯类物质的管控,包括降低邻苯类物质的限值,增加组限制等。该修订案将于发布的20天后,即2023年8月1日正式生效。
在本法规生效前符合(Eu)10/2011的塑料材料和制品,可继续投放市场至2025年2月1日直到库存耗尽。
修订案主要更新是:
1.从正面清单中删除未经处理的木粉和纤维(FCM No.96)、水杨酸 (FCM No.121)两个物质;
2.邻苯类物质的限制更加严格,详见以下对比表(新增部分用红色区分):
物质名称 (FCM No.) | 修订案(EU) 2023/1442 (SML) | 原 EU 10/2011 (SML) |
DBP (157) | 0.12 mg/kg | 0.3 mg/kg |
BBP (159) | 6 mg/kg | 30 mg/kg |
DEHP (283) | 0.6 mg/kg | 1.5 mg/kg |
DINP (728)+DIDP (729) | 1.8 mg/kg | 9 mg/kg |
Group 32 (8, 72, 73,138,140, 157,159,207,242, 283,532,670,728, 729,775,783,797, | SML(T) 60 | SML(T) 60 |
Group 36 (157,159,283,1085) | SML(T) 0.6 mg/kg [以DEHP 计 ] (DBP*5+DIBP*4+ | / |
注: 1. tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate(FCM No.1078)仅用作增塑剂,可用于制造软质PVC,不得用于婴儿食品接触产品 。 2. DIBP (FCM No.1085) 不在正面清单中,由于其用作聚合助剂,可能与其他邻苯二甲酸酯同时存在,所以分配在FCM No.1085并纳入group32/36进行管控。 | ||
3.正面清单修订了五个非邻苯类的物质,两个组限制:
五个物质:
两个组限制:
4.正面清单新增了五个物质,两个组限制:
五个物质:
编号 | CAS号 | 名称 | 限值 (SML/SML(T)) | 限制 |
1078 | 3319-31-1 | 三(2-乙基己基)苯-1,2,4-三羧酸酯 | SML:1mg/kg Group 32 SML (T):60mg/kg | 仅用作增塑剂,可用于制造软质PVC,不得用于婴儿食品接触产品。 |
1080 | 156157-97-0 | 三乙醇胺高氯酸盐,钠盐)二聚体 | Group 37 SML(T):0.05mg/kg Group 38 SML(T):0.002mg/kg | 仅用于与附录III表2中编号为01.01.A类别的食品接触的硬质PVC生产。 |
1081 | - | N,N-双(2-羟乙基)硬脂胺用饱和 的C16/C18脂肪酸部分酯化 | Group 7 SML(T):1.2mg/kg | 仅可在用于食品业务经营者包装干燥食品的塑料材料和物品中使用,使用量不超过2%(重量百分比)。 |
1082 | 52628-03-2 | 2-羟乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯 | SML:0.05mg/kg | 仅可在制造聚甲基丙烯酸甲酯时使用,使用量不超过0.35%(重量百分比)。SML指的是磷酸单酯、二酯、三酯以及二磷酸单酯、二酯、三酯和四酯的总和。 |
1083 | 2421-28-5 | 3,3',4,4'-二苯甲酮四甲酸二酐 | SML:0.05mg/kg | 仅用于聚酰亚胺生产中的共聚单体,使用量不超过43%(重量百分比)。 |
两个组限制:
5.表3添加如下信息:
说明编号 | 符合性验证说明 |
(30) | 存在超过迁移限值的风险;迁移量随着所含物质所在塑料的厚度增加而增加,并随着聚合物的极性降低和物质本身酯化程度降低而增加。 |
2024年12月12日
2024年12月5日
2024年12月3日
2024年10月31日
2024年10月29日
2024年10月11日
2024年10月10日
2024年10月9日
2024年10月9日
2024年9月29日